Thông số Kỹ Thuật Cọc Ly Tâm D400 và D500 và D600 bao gồm kích thước, Sức chịu Tải của từng Cọc Ly Tâm, Độ dày của cọc và thép của cọc là bao nhiêu, Mỗi mét cọc Ly Tâm nặng khoảng bao tấn.
Thông sỗ Kỹ Thuật D 400 | Đường Kinh Cọc | Nhân công ca máy | Giá cọc D 400 |
---|---|---|---|
Chiều dài cọc | 6-12m | D 400 | |
Đường Kính | 400mm | D 400 | |
Độ dày bê tông | 75mm | D 400 | |
Số thanh thép | 10 thanh | D 400 | |
Mác bê tông | 60Mpa | D 400 | |
Chịu tải trên đầu cọc | 180 tấn | D 400 | |
Đường kính thép | 7.1mm | D 400 | |
Khối lượng tấn/md | 0,199 | D 400 |
2/ Thông sỗ Kỹ Thuật cọc Ly Tâm D500
Thông sỗ Kỹ Thuật D500 | Đường Kinh Cọc | Nhân công ca máy | Giá cọc D500 |
---|---|---|---|
Chiều dài cọc | 6-12m | D500 | |
Đường Kính | 500mm | D500 | |
Độ dày bê tông | 60mm | D500 | |
Số thanh thép | 12 thanh | D500 | |
Mác bê tông | 60Mpa | D500 | |
Chịu tải trên đầu cọc | 200 tấn | D500 | |
Đường kính thép | 7.1mm | D500 | |
Khối lượng tấn/md | 0,301 | D500 |
3/ Thông sỗ Kỹ Thuật cọc Ly Tâm D600
Thông sỗ Kỹ Thuật D600 | Đường Kinh Cọc | Nhân công ca máy | Giá cọc D600 |
---|---|---|---|
Chiều dài cọc | 6-12m | D600 | |
Đường Kính | 600mm | D600 | |
Độ dày bê tông | 60mm | D600 | |
Số thanh thép | 14 thanh | D600 | |
Mác bê tông | 60Mpa | D600 | |
Chịu tải trên đầu cọc | 250 tấn | D600 | |
Đường kính thép | 7.1mm | D600 | |
Khối lượng tấn/md | 0,408 | D600 |