Thông số Kỹ Thuật cọc Ly Tâm D300 bao gồm Đường Kính, Chiều Dài của Thép, Mác bê tông, Sức chịu tải của cọc D300 và chiều dài tối tối thiểu và tối đa của cọc Ly Tâm D300 và bản vẽ cọc Ly Tâm D300
Thông sỗ Kỹ Thuật D 300 | Đường Kinh Cọc | Nhân công ca máy | Giá cọc D300 |
---|---|---|---|
Chiều dài cọc | 6-12m | D 300 | 190-210/md |
Đường Kính | 300mm | D 300 | 190-210/md |
Độ dày bê tông | 60mm | D 300 | 190-210/md |
Số thanh thép | 06 thanh | D 300 | 190-210/md |
Mác bê tông | 60Mpa | D 300 | 190-210/md |
Chịu tải trên đầu cọc | 100 tấn | D 300 | 190-210/md |
Đường kính thép | 7.1mm | D 300 | 190-210/md |
Khối lượng tấn/md | 0,118 | D 300 | 190-210/md |
2/ Bản vẽ cọc Ly Tâm D300
Xem báo giá cọc Ly Tâm tại Link: http://cocbetonglytam.vn/gia-ep-coc-ly-tam-1000017