Thông số Kỹ Thuật và bản vẽ cọc Ly Tâm Dự UL D350 sẽ được chúng tôi cung cấp đầy đủ về yêu cầu kỹ thuật ở bên dưới đây bao gồm: Chiều dài cọc, Mác bê tông, Sức Chịu Tải của Cọc...
1/ Bảng thông số Kỹ Thuật cọc Ly Tâm D350
Thông sỗ Kỹ Thuật D 350 | Đường Kinh Cọc | Nhân công ca máy | Giá cọc D300 |
---|---|---|---|
Chiều dài cọc | 6-12m | D 350 | 190-210/md |
Đường Kính | 350mm | D 350 | 190-210/md |
Độ dày bê tông | 60mm | D 350 | 190-210/md |
Số thanh thép | 07 thanh | D 350 | 190-210/md |
Mác bê tông | 60Mpa | D 350 | 190-210/md |
Chịu tải trên đầu cọc | 150 tấn | D 350 | 190-210/md |
Đường kính thép | 7.1mm | D 350 | 190-210/md |
Khối lượng tấn/md | 0,161 | D 350 | 190-210/md |
2/ Bản vẽ cọc Ly Tâm D350
Loại cọc Ly Tâm tròn D350 không khác gì so với Ly Tâm D300 chúng chỉ khách nhau về kích thước và lực ép và chủng loại thép to hơn chút. Tùy từng công trình cụ thể đòi hỏi lực ép mà chúng ta sử dụng loại cọc Ly Tâm D350 vào thi công.
=>Xem báo giá cọc Ly Tâm tại Link: http://cocbetonglytam.vn/gia-ep-coc-ly-tam-1000017